| 시설명 | 시설용량 | 수위 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| L.W.L | H.W.L | |||
| 제1정수장 | 60,000톤/일 | 69.00 | 75.55 | |
| 진주취수장 | 220,000톤/일 | 30.75 | 39.00 | 1,000HP×3대 600HP×2대 |
| 제2정수장 | 140,000톤/일 | 78.50 | 83.50 | |
| 상대배수지 | 10,000톤/일 | 56.50 | 61.00 | 5,000㎥*5지 |
| 비봉배수지 | 1,000톤/일 | 78.30 | 82.00 | 500㎥*5지 |
| 행정구역내 인구 (명) |
급수인구 (명) |
보급률 (%) |
년간 생산량 (천㎥) |
1일평균 생산량 (천㎥) |
1인1일 급수량 (ℓ) |
년간 조정량 (천㎥) |
유수율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352,553 | 352,465 | 99.9 | 55,736 | 153 | 433 | 40,194 | 72.4 |