| 수출농단명 | 농가수 (호) |
면적 (㏊) |
주요품목 | 수출계획 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 물량 | 금액 | ||||
| 문산수출 | 60 | 103 | 단감, 배 | 895 | 1,027 |
| 금곡수출 | 29 | 24 | 꽈리고추, 파프리카, 딸기 | 1,681 | 5,326 |
| 진양수출 | 17 | 9 | 멜론, 파프리카 | 680 | 1,423 |
| 대곡수출 | 30 | 34 | 딸기, 파프리카 | 2,986 | 6,169 |
| 금산수출 | 7 | 5 | 파프리카 | 219 | 438 |
| 중부수출 | 8 | 10 | 딸기 | 224 | ,1849 |
| 북부수출 | 47 | 38 | 딸기 | 811 | 6,698 |
| 수곡수출 | 76 | 33 | 딸기 | 705 | 5,818 |
| 원예수출 | 56 | 64 | 파프리카, 딸기, 배 | 3,578 | 9,126 |
| 동부수출 | 9 | 9 | 파프리카 | 215 | 430 |
| 남부수출 | 23 | 11 | 단감 | 119 | 140 |
| 덕천수출 | 48 | 21 | 딸기 | 450 | 3,717 |
| 알찬수출 | 12 | 11 | 딸기 | 245 | 2,028 |
| 영지수출 | 35 | 29 | 딸기 | 603 | 4,982 |
| 참진주버섯 수출영농조합 |
6 | 1 | 새송이 | 500 | 1,750 |
| 한국배영농조합 | 33 | 56 | 단감, 배 | 796 | 1,548 |
| 금부농 | 20 | 14 | 딸기 | 298 | 2,457 |