| 읍면동 | 성명 | 작목 | 연락처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26명 | |||
| 문산읍 | 김종호 | 단감 | 010-5057-5421 | 온새미로 농법용 탄화물 가공농가, 회장 |
| 문산읍 | 박주석 | 피망, 파프리카 | 010-9054-9839 | 시설채소 반장 |
| 정촌면 | 정영수 | 벼 | 010-3571-9655 | 벼 반장 |
| 문산읍 | 허정회 | 단감 | 010-3835-1207 | 과수 반장 |
| 대평면 | 김진수 | 블루베리 | 010-8813-5482 | 블루베리 반장 |
| 문산읍 | 정두영 | 풋고추 | 010-5644-8639 | |
| 문산읍 | 차영순 | 방울토마토 | 010-8510-6414 | |
| 대곡면 | 이호철 | 방울토마토 | 010-8582-1797 | |
| 지수면 | 김현두 | 토마토 | 010-4847-7945 | |
| 대곡면 | 윤명고 | 애호박 | 010-9894-0325 | |
| 미천면 | 이용기 | 가지 | 010-3054-4545 | |
| 문산읍 | 박영숙 | 풋고추 | 010-5644-8639 | |
| 사봉면 | 김진일 | 꽈리고추 | 010-9730-3388 | |
| 금산면 | 이종주 | 피망 | 010-6565-3347 | |
| 대곡면 | 이현열 | 파프리카 | 010-5031-2485 | |
| 명석면 | 백승규 | 블루베리 | 010-3553-5951 | |
| 미천면 | 하귀만 | 블루베리 | 010-4167-0108 | |
| 문산읍 | 정찬효 | 키위, 단감 | 010-5556-5722 | |
| 천전동 | 박경훈 | 배 | 010-4558-3650 | |
| 문산읍 | 정성호 | 배 | 010-6769-6516 | |
| 정촌면 | 정재도 | 단감 | 010-6380-2839 | |
| 진성면 | 정철균 | 배 | 010-2593-1972 | |
| 문산읍 | 박행구 | 키위, 단감 | 010-5191-5328 | |
| 문산읍 | 김종수 | 풋고추 | 010-4818-4562 | |
| 대곡면 | 강종열 | 파프리카 | 010-5580-3825 | |
| 문산읍 | 김종철 | 단감 | 018-671-4305 | |
| 문산읍 | 박동수 | 블루베리 | 010-6789-9763 |
500ℓ 살포할 기준으로 500평 ~ 1000평이며 작목마다 다름