| 차시 | 일자 | 시간 | 내용 | 강사(소속) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 108 | ||||
| 1 | 3월중 | 2 | 입학식 | 농업교육팀 | |
| 2 | 4. 1.(수) | 4 | 농업인대학 운영안내 및 임원선출 | 농업교육팀 | 30분 |
| 원예작물의 기본생리 | 황종헌 컨설턴트(파인팜 컨설팅) | ||||
| 3 | 4. 8.(수) | 4 | 호박 재배현황 및 발전 방향 | 황종헌 | |
| 4 | 4.22.(수) | 4 | 애호박 재배 특성 | 황종헌 | |
| 5 | 4.29.(수) | 4 | 시설토양의 이해 | 황종헌 | |
| 6 | 5. 6.(수) | 4 | 시설재배와 물 | 황종헌 | |
| 7 | 5.13.(수) | 4 | 영양과 비료 | 황종헌 | |
| 8 | 5.20.(수) | 4 | 토양분석 및 시비기술 | 황종헌 | |
| 9 | 5.27.(수) | 4 | 현장교육 및 컨설팅 | 황종헌 | |
| 10 | 6. 3.(수) | 4 | 농약의 이해 | 황종헌 | |
| 11 | 6.10.(수) | 4 | 시설의 구조 및 부대장치 | 황종헌 | |
| 12 | 6.17.(수) | 4 | 애호박 병해충 예방 및 방제기술 | 황종헌 | |
| 13 | 6.24.(수) | 4 | 영양 및 생리장해 대책 | 황종헌 | |
| 14 | 7. 1.(수) | 4 | 연작장해 대책 | 황종헌 | |
| 15 | 7. 8.(수) | 4 | 정식전후 관리기술 | 황종헌 | |
| 16 | 7.15.(수) | 4 | 몰리어다이아그램의 이해 | 황종헌 | |
| 17 | 7.22.(수) | 6 | 선진지 현장견학 | 농업교육팀 | 현장 |
| 18 | 7.29.(수) | 4 | 애호박 환경관리 Ⅰ | 황종헌 | |
| 19 | 8. 5.(수) | 4 | 애호박 환경관리 Ⅱ | 황종헌 | |
| 20 | 9. 2.(수) | 4 | 애호박 환경관리 Ⅲ | 황종헌 | |
| 21 | 9. 9.(수) | 4 | 현장교육 및 컨설팅 | 황종헌 | |
| 22 | 9.16.(수) | 4 | 스마트팜의 이해 | 황종헌 | |
| 23 | 9.23.(수) | 4 | 애호박 관비재배기술 | 황종헌 | |
| 24 | 10.7.(수) | 4 | 애호박 수경재배기술 | 황종헌 | |
| 25 | 10.14.(수) | 4 | 시설원예 에너지 절감 및 적온관리 | 황종헌 | |
| 26 | 10.21.(수) | 4 | 생육 및 생장조절 기술 | 황종헌 | |
| 27 | 10.28.(수) | 2 | 평가 및 수료, 소감발표 | 농업교육팀 | |
| 28 | 11월 중 | 2 | 졸업식 | 농업교육팀 |
상기 교육내용은 사정에 따라 조정될 수 있음