판문동 주민자치센터는 주민의 삶의 질 향상을 위하여행정복지센터 내 다양한 시설을 구비하여 주민의 문화여가 기회 제공과 복지향상에 기여하고 있습니다.

| 과목명 | 정원 | 운영일시 | 교육장소 | 수강료 (3개월/원) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 수업요일 | 수업시간 | ||||
| 요가오전 | 30 | 월, 수 | 10:40-11:40 | 행정복지센터 | 36,000 |
| 요가오후 | 30 | 월, 수 | 15:00-16:00 | 행정복지센터 | 36,000 |
| 요가야간1반 | 30 | 월, 수 | 19:00-20:00 | 행정복지센터 | 36,000 |
| 요가야간2반 | 30 | 월, 수 | 20:10-21:10 | 행정복지센터 | 36,000 |
| 라인&줌바댄스(초급) | 30 | 화, 목 | 11:00-12:00 | 행정복지센터 | 36,000 |
| 라인&줌바댄스(중급) | 30 | 화, 목 | 09:50-10:50 | 행정복지센터 | 36,000 |
| 다이어트댄스 | 30 | 월, 수 | 09:10-10:10 | 행정복지센터 | 36,000 |
| 노래교실 | 40 | 화 | 14:00-16:00 | 행정복지센터 | 30,000 |
| 민요, 판소리교실 | 30 | 목 | 10:00-12:00 | 행정복지센터 | 36,000 |
| 기타교실 | 20 | 금 | 10:00-12:00 | 행정복지센터 | 36,000 |
| 풍물교실 | 20 | 금 | 20:00-22:00 | 문화전수관 | 36,000 |
| 밸런스워킹PT | 30 | 화, 목 | 20:00-21:00 | 행정복지센터 | 36,000 |
| 진주검무 | 20 | 목 | 14:00-16:00 | 행정복지센터 | 36,000 |
| 구분 | 모집기간 | 운영기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2020년 1기 | 2019. 12. 16. ~ 12. 20. | 2020. 1. 1. ~ 3. 31. |
코로나19로 인한 수업중단(2분기~)으로 재개강 일정 추후 공지