| 구분 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ?? | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ??? | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ??? | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ??? | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ??? | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ??? | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ??? | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ??? | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ??? | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ??? | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ??? | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ??? | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ??? | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ??? | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ??? | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ??? | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ??? | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ??? | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ???? | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ??2? | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 누계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 평균 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ??? | - | ||||||||||||||||||||||||
| ??? | - | ||||||||||||||||||||||||
| ??? | - | ||||||||||||||||||||||||
| ??? | - |
자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.