물어보세요!진주톡포유

년별/월별 평균 년도,1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월,누계
[ 단위(mm) ]
년도 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균
2002년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019년 0 44.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7
2020년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.


페이지담당 :
시민안전과 자연재난팀
전화번호 :
055-749-5564
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: