1973. 7. 1
경상남도 진주시 가좌길74번길 9 (가좌동)
| 행정구역 | 면적(㎢) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 법정동 | 행정동 | 통(반) | 계 | 용도지역별 | 지목별 | ||||||
| 주거 | 상업 | 공업 | 전 | 답 | 임야 | 기타 | |||||
| 2 | 1 | 45(344) | 8.69 | 0.75 | 0.58 | 0.85 | 2.97 | 3.54 | |||
| 세대수 | 인구수 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내국인 | 외국인 | ||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
| 12,104 | 25,954 | 13,064 | 12,890 | 734 | 379 | 355 | |
| 구분 | 계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 기능 | 별정 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원 | 17 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | ||||
| 현원 | 15 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | ||||
| 증감 | -2 | -2 | -3 | 3 | |||||||
3.0 ㎞