물어보세요!진주톡포유

주요시설 연번, 기관명, 전경, 소재지, 대표자. 직원수/학생수(명)
연번 기관명 전경 소재지 대표자 직원수/학생수(명)
1 국립경상대학교 국립경상대학교 진주대로501 이상경 2,021/22,536 1,560/12,064 461/10,472
2 연암공과대학교 연암공대 진주대로 629번길 35 안승권 90/1,020 75/884 15/136
3 경남정보고 경남정보고 가호방아길32 양재석 54/441 17/321 37/120
4 경대사범대부설고 경대사범대부설고 가좌길29번길 63 손영희 63/605 21/402 42/203
5 경대사범대부설중 경대사범대부설중 가좌동 900 하동진 51/561 18/210 33/351
6 개양중학교 동부로 27 고일생 48/534 15/284 33/245
7 정촌초등학교 정촌초등학교 동부로 11 이영주 65/837 5/418 60/419
8 가좌초등학교 내동로348번길 17 최광우 65/569 12/286 53/283
9 MBC경남진주본부 MBC경남진주본부 가호로 13 정대균 76 73 3
10 8962부대 1대대 호탄동 강지혁 13/140 13/140
11 국립산림과학원
남부산림연구소
국립산림과학원남부산림연구소 진주대로672 박용배 19 17 2
12 도로공사진주지사 가호로 144 김영재 56 54 2
13 남부농협 남부농협 가호로 12 송정효 33 19 14
14 개양파출소 진주대로560 이종한 27 26 1
15 가좌우체국 가좌길 15 박동찬 4 1 3
16 가호예비군동대 가좌길74번길 9 김율현 3 3 0
17 진주역 신진주역 개양로116번길 19-12 김만포 25 22 3

페이지담당 :
가호동
전화번호 :
055-749-4531
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: